產品系列
PRODUCT CATEGORISE搪玻璃碟片式冷凝器
產品信息
公司主要生產的搪玻璃設備有:搪玻璃新型片式冷凝器、搪玻璃管道、搪瓷碟片式冷凝器、搪瓷管道、搪瓷塔節(jié)、列管式冷凝器、螺旋板式換熱器、鋼襯四氟管道、搪瓷測溫閥、搪玻璃設備、搪瓷設備、非標攪拌及各種非標設備等。敬請廣大新老客戶光臨洽談,并向多年關心我公司的新老客戶致謝!
- 產品詳情
碟片式冷凝器尺寸表(mm)
P-0.5型 | P-1型 | P-2型 | |||||||||
換熱面積 (m2) | 中層片數(shù) (片) | H | φ | 換熱面積 (m2) | 中層片數(shù) (片) | H | φ | 換熱面積 (m2) | 中層片數(shù) (片) | H | φ |
1.5 | 2 | 670 | 700 | 5 | 4 | 1000 | 960 | 10 | 4 | 1260 | 1150 |
2 | 3 | 760 | 700 | 6 | 5 | 1100 | 960 | 12 | 5 | 1380 | 1150 |
2.5 | 4 | 850 | 700 | 7 | 6 | 1200 | 960 | 14 | 6 | 1500 | 1150 |
3 | 5 | 950 | 700 | 8 | 7 | 1290 | 960 | 16 | 7 | 1620 | 1150 |
3.5 | 6 | 1040 | 700 | 9 | 8 | 1380 | 960 | 18 | 8 | 1740 | 1150 |
4 | 7 | 1130 | 700 | 10 | 9 | 1470 | 960 | 20 | 9 | 1860 | 1150 |
4.5 | 8 | 1220 | 700 | 11 | 10 | 1560 | 960 | 22 | 10 | 1980 | 1150 |
5 | 9 | 1320 | 700 | 12 | 11 | 1650 | 960 | 24 | 11 | 2100 | 1150 |
6 | 11 | 1500 | 700 | 13 | 12 | 1740 | 960 | 26 | 12 | 2220 | 1150 |
6.5 | 12 | 1600 | 700 | 14 | 13 | 1830 | 960 | 28 | 13 | 2340 | 1150 |
7 | 13 | 1680 | 700 | 15 | 14 | 1920 | 960 | 30 | 14 | 2460 | 1150 |
圖中 | P-0.5型 | P-1型 | P-2型 |
φ1 | 450 | 660 | 850 |
R | 220 | 220 | 250 |
D | φ20 | φ22 | φ25 |
A | 介質進出口 DN80 | 介質進出口 DN100 | 介質進出口 DN125 |
B | 進出水G1"束接 | 進出水G1"束接 | 進出水G1/4"束接 |
主要技術條件:
1、使用溫度:-20℃~200℃
2、使用壓力:器內:≤0.085MPa 夾套內:≤0.4MPa
3、傳熱系數(shù):485Kcal/h㎡C
4、瓷層耐電壓:20KV
5、瓷層厚度:0.8~1.8mm
6、法蘭平面度:≤0.3%DN
7、法蘭圓度:≤0.4%DN
8、瓷釉理化性能和瓷面外觀質量均符合HG2432-2007及Q/320281 ADA02-1996標準
備注:設計及制作搪玻璃列管式冷凝器