產品系列
PRODUCT CATEGORISE碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝器
產品信息
我公司生產的列管冷凝器,按材質分為碳鋼列管冷凝、不銹鋼列管式冷凝器和碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝器三種,按形式分為固定管板式、浮頭式、U型管式換熱器, 按結構分為單管程、雙管程和多管程。傳熱面積0.5-500m2,可根據用戶需要定制。歡迎定制各類不銹鋼冷凝器。
- 產品詳情
我公司生產的列管冷凝器,按材質分為碳鋼列管冷凝、不銹鋼列管式冷凝器和碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝三種,按形式分為固定管板式、浮頭式、U型管式換熱器, 按結構分為單管程、雙管程和多管程。傳熱面積0.5-500m2,可根據用戶需要定制。歡迎定制各類不銹鋼冷凝器。
公稱直徑 | 管程數 | 管子數量 | 換熱面積 公稱值/計算值 | 管程通道截面積 管程通道流速為0.5m/sec時的流量m/hr | 公稱壓力 | |||||
管子長度(m) | 碳鋼管φ25x2.5 | |||||||||
5000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 不銹鋼管φ25x2 | |||||
159 | Ⅰ | 14 | 1.5/1.62 | 2/2.17 | 3/3.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0.25 | ||
219 | Ⅰ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | 0.6 | |
Ⅱ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.10 | 1.0 | ||
273 | Ⅰ | 44 | 5/5.08 | 7/6.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | 1.6 |
Ⅱ | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.34/12.42 | 2.5 | |
325 | Ⅰ | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | 0.6 |
Ⅱ | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.06 | 17/17.46 | 26/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | 1.0 | |
400 | Ⅰ | 119 | 14/13.74 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | 1.6 |
Ⅱ | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | 2.5 | |
500 | Ⅰ | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | |||
Ⅱ | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
600 | Ⅰ | 169 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | |||
Ⅱ | 266 | 60/62.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/82.98 | ||||
700 | Ⅰ | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | 214.38/236.34 | |||
Ⅱ | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.86 | 0.0562/0.0620 | 101.16/111.60 | ||||
800 | Ⅰ | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
Ⅱ | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | ||||
900 | Ⅰ | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/0.2248 | 367.02/404.46 | |||
Ⅱ | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | ||||
1000 | Ⅰ | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.02529/0.2788 | 455.22/501.84 | |||
Ⅱ | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 223.92/246.96 |
在生產作業(yè)中,特別是石油、冶礦業(yè)是需要使用到一些冷卻設備的。列管式冷凝器的出現(xiàn),取代了原有的不銹鋼,搪瓷、石墨、玻璃冷凝器,效果顯著。那么,列管式冷凝器工作原理是怎樣的?
列管式冷凝器按材質分為碳鋼列管式冷凝器、不銹鋼列管式冷凝器和碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝三種。按形式分為固定管板式、浮頭式、U型管式換熱器。按結構分為單管程、雙管程和多管程。應用于冶金、礦山、水泥、電力、輕工、食品、化工、造紙等工業(yè)部門的稀油潤滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)中用來冷卻系統(tǒng)中的潤滑油、液壓油等行業(yè)領域。其工作原理具體為:
濾水器接入管道系統(tǒng)后,水由下部進水口進入濾水器,當水中雜質通過網芯時,由于體積大于網芯孔,而衩截留在網芯上,當聚積到一定數量時,即造成進出水口產生一定壓差值。(濾網精度直徑不同壓差不同,一般為0.15Mpa),手動打開排污閥門,排污開始,轉動手柄,旋轉方向分正反時針旋轉均可,每10秒-30秒轉動一格,手柄指向每一個凹部固定,水流對附著在網芯內側壁面上的雜質污物反向沖洗。直至旋轉一圈,關閉排污閥,手動排污完成。
總的來說,列管式冷凝器的工作原理相對簡單,但是卻對多領域的生產工作起著重要的作用。而這一設備造價較高,所以在平時一定要注意多加維護。