產(chǎn)品系列
PRODUCT CATEGORISE搪玻璃閉式反應(yīng)罐
產(chǎn)品信息
公司主要生產(chǎn)的搪玻璃設(shè)備有:搪玻璃新型片式冷凝器、搪玻璃管道、搪瓷碟片式冷凝器、搪瓷管道、搪瓷塔節(jié)、列管式冷凝器、螺旋板式換熱器、鋼襯四氟管道、搪瓷測溫閥、搪玻璃設(shè)備、搪瓷設(shè)備、非標(biāo)攪拌及各種非標(biāo)設(shè)備等。敬請廣大新老客戶光臨洽談,并向多年關(guān)心我公司的新老客戶致謝!
- 產(chǎn)品詳情
搪玻璃閉式反應(yīng)罐產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
型號規(guī)格Type/Spec.Ltr | RF-3000 | RF-5000 | RF-6300 | RF-8000 | RF-10000 | RF-12500 | |||
計(jì)算容積Calculating CapacityLtr | 3811 | 6011 | 6866 | 9060 | 11674 | 13600 | |||
夾套容積Jacket VolumeLtr | 630 | 870 | 990 | 1400 | 1820 | 1850 | |||
換熱面積Heating Surfacem2 | 9.74 | 14.89 | 19.89 | 18.38 | 21.35 | 23.06 | |||
主要尺寸 Standard Dimensions | DN | 1300 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2400 | ||
D0 | 1450 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | |||
D3 | 910 | 1220 | 1220 | 1400 | 1540 | 1680 | |||
b1 | 315 | 400 | 400 | 400 | 470 | 470 | |||
b2 | 510 | 510 | 510 | 510 | 550 | 550 | |||
H0 | ~3680 | ~4843 | ~5199 | ~5362 | ~5810 | ~5773 | |||
H1 | 310 | 750 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
H2 | 1030 | 750 | 950 | 900 | 1000 | 950 | |||
H3 | / | 800 | 900 | 900 | 950 | 900 | |||
H4 | 538 | 170 | 170 | 197 | 197 | 197 | |||
H5 | 550 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | |||
H6 | 2250 | 2888 | 3244 | 3310 | 3533 | 3469 | |||
管口公稱尺寸 Nominal sizes of Nozzle | 帶視鏡人孔Manhole / S.G. | m / S1 | 400×300/125 | 400×300/125 | 400×300/125 | 400×300/125 | 400×300/125 | 450/125 | |
攪拌口Agitator | a | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
備用口Free | b | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | ||
備用口Free | c | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
備用口Free | d | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
備用口Free | e | / | / | / | 150 | 150 | 150 | ||
備用口Free | p | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
視鏡孔Sight Glass | S2 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
溫度計(jì)套管口T.W. | t | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | ||
放料口Discharge | f | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
蒸汽進(jìn)出口Steam Inlet/Outlet | L1~2, L3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
水進(jìn)出口Water Inlet/Outlet | k1/k2/k3/k4 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 80/80 | 80/80 | ||
放氣口Exhaust | g | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
放凈口outlet | w | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
支座 Support | 耳式 Lugs | D1 | 1980 | 2152 | 2152 | 2457 | 2708 | 2928 | |
n1-d1 | 4-φ30 | 4-φ30 | 4-φ30 | 4-φ30 | 4-φ36 | 4-φ36 | |||
支承式 Prop Supports | D2 | 1550 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
n2-d2 | 3-φ30 | 3-φ30 | 3-φ30 | 3-φ30 | 3-φ36 | 3-φ36 | |||
攪拌器 Agitator | 軸徑 Shaft Dia. | dN | 95 | 95 | 95 | 95/110 | 110 | 110 | |
槳/葉 Paddle /Impeller | d3 | 720/800 | 720/900 | 720/900 | 880/1100 | 980/1200 | 980/1200 | ||
h | ~240 | ~270 | ~270 | ~330 | ~360 | ~360 | |||
減速機(jī) Reducer | 型號Type | Ⅰ | CWS 125-300 | CWS 160-400 | CWS 200-500 | ||||
Ⅲ | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-4 | / | |||
功率Power | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5/11 | 11 | 15 | ||
高度Height | H7 | ~1350 | ~1475 | ~1475 | ~1545 | ~1770 | ~1770 | ||
H8 | ~1316 | ~1617 | ~1617 | ~1617 | ~1617 | / | |||
設(shè)備凈重 N.WT of Equipment | kg | 3260 | 4640 | 5150 | 6280 | 8100 | 9100 |
上一產(chǎn)品:搪玻璃開式反應(yīng)罐
下一產(chǎn)品:錨式攪拌器