產(chǎn)品系列
PRODUCT CATEGORISE新型片式冷凝器
產(chǎn)品信息
公司主要生產(chǎn)的搪玻璃設(shè)備有:搪玻璃新型片式冷凝器、搪玻璃管道、搪瓷碟片式冷凝器、搪瓷管道、搪瓷塔節(jié)、列管式冷凝器、螺旋板式換熱器、鋼襯四氟管道、搪瓷測溫閥、搪玻璃設(shè)備、搪瓷設(shè)備、非標(biāo)攪拌及各種非標(biāo)設(shè)備等。敬請廣大新老客戶光臨洽談,并向多年關(guān)心我公司的新老客戶致謝!
- 產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 夾套 | 器內(nèi) |
設(shè)計壓力:Mpa | 0.35 Mpa | 0.15Mpa |
設(shè)計溫度:℃ | -10 ℃~70 ℃ | 180 ℃ |
最高工作壓力:Mpa | 0.35Mpa | 0.15Mpa |
最高工作溫度:℃ | 200 ℃ | |
使用工作溫度:℃ | -10 ℃~70 ℃ | 180 ℃ |
介質(zhì)名稱: | 水 | 強酸、弱酸、非劇毒氣體、液體 |
搪玻璃層厚度: | 0.8mm—1.5mm | |
傳熱系數(shù):mm | 450Kcal/h㎡℃ | |
容器類別 | 常壓 | 常壓 |
換熱面積:㎡/片 | 1㎡ | |
容器選用材料: | ﹠=6mm Q235B |
管口表
符號 | 公稱規(guī)格 | 用處名稱 | 備注 |
a | DN125 0.6 Mpa | 介質(zhì)進口 | 根據(jù)客戶選用DN125- DN150 |
b | DN100 0.6 Mpa | 介質(zhì)進口 | |
c | DN40 0.6 Mpa | 冷卻水出口 | |
d | DN40 0.6 Mpa | 冷卻水出口 |
新型片式冷凝器(NW-1型)技術(shù)要求
1、本產(chǎn)品選料、制造、檢驗和驗收按HG2432規(guī)定進行。
2、冷凝水夾套內(nèi)部裝配新型裝置,提高冷凝效果。
3、焊接按JB/T4735-197《鋼制焊接常壓容器》進行焊接。焊接表面應(yīng)無氣孔、裂紋、咬邊、夾渣等缺陷及焊部表面均勻、平滑、無毛刺、焊磂等。
4、制造完畢應(yīng)進行750 C°—800 C°回火處理,使其去除焊接引力。
5、容器蓋與容器底的夾層及單片夾層水壓試驗壓力為0.35 Mpa。組裝后必須再做容器內(nèi)部的整體水壓試驗,本容器稱壓力為常壓,做0.1Mpa水壓試驗;片間密封圈處應(yīng)無泄漏。
6、容器所有搪玻璃都必須做20000伏磁層檢測。
7、雙頭螺柱、螺帽緊固時必須按對角依次均勻擰緊,不準(zhǔn)歪斜,嚴防松緊不一造成密封不良或損壞搪玻璃層。
序號 | 圖號及標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 尺寸 | 備注 |
13 | NW-1-10 | 吊耳 | 2 | Q235B | ||
12 | NW-1-10 | 塔節(jié)夾頭 | 44 | Q235B | 20 | |
11 | GB93-87 | 彈墊 | 44 | Q235碳素結(jié)構(gòu)鋼 | Φ20 | |
10 | GB95-85 | 平墊 | 44 | Q235B | Φ20 | |
9 | GB41-86 | 螺帽 | 44 | Q235B | M20 | |
8 | NW-1-08 | 絲桿 | 22 | Q345 | M20 | |
7 | NW-1-07 | 底腳 | 3 | Q235B | ||
6 | NW-1-06 | 底蓋 | 1 | Q235B | ||
5 | NW-1-05 | 特制橡膠彎管 | 10 | Q235B | Φ38*Φ48 | |
4 | NW-1-04 | 新型大孔單片 | 4 | Q235B | ||
3 | NW-1-03 | 新型六空單片 | 5 | Q235B | ||
2 | NW-1-02 | 特制密封墊 | 10 | F4石棉不銹鋼 | ||
1 | NW-1-01 | 頂蓋 | 1 | Q235B | ∮=6mm | |
無錫市勝杰化工設(shè)備制造有限公司 |
新型片式冷凝器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖